.gif)
Post by : apit
Jadwal PBM Semester Genap2015-2016
STIEB Perdana Mandiri | |||||||||
Jadwal PMB Semester Genap 2015-2016 | |||||||||
=> Pertanggal 8 maret 2015 (Senin) | |||||||||
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 09.20 - 10.40 | Korespondensi Indonesia | 403 | G1 | ABSK | D3 | A | 1 (Satu) |
Senin | Pagi | 10.40 - 12.00 | Pengantar Bisnis | 403 | G1 | ABSK | D3 | A | 1 (Satu) |
Senin | Sore | 17,00 - 18.20 | Pengantar Bisnis | 401 | G1 | ABSK | D3 | A | 1 (Satu) |
Senin | Sore | 19,00 - 20.20 | Korespondensi Indonesia | 401 | G1 | ABSK | D3 | A | 1 (Satu) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 09.20 - 10.40 | Pengetikan Bisnis | Lab-1 | G1 | ABSK | D3 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 10.40 - 12.00 | Pengetikan Bisnis | Lab-1 | G1 | ABSK | D3 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 13.00 - 14.20 | Pendidikan Pancasila | 402 | G1 | ABSK | D3 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Sore | 17,00 - 18.20 | Pendidikan Pancasila | 402 | G1 | ABSK | D3 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Sore | 19,00 - 20.20 | Pengetikan Bisnis | Lab-1 | G1 | ABSK | D3 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Sore | 20,20 - 21,40 | Pengetikan Bisnis | Lab-1 | G1 | ABSK | D3 | A | 3 (Tiga) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 13.40 - 15.00 | Kecepatan Mengetik II | Lab-1 | G1 | ABSK | D3 | A | 5 (Lima) |
Senin | Pagi | 15.00 - 16.20 | Kecepatan Mengetik II | Lab-1 | G1 | ABSK | D3 | A | 5 (Lima) |
Senin | Sore | 16,20 - 17,40 | Kecepatan Mengetik II | Lab-1 | G1 | ABSK | D3 | A | 5 (Lima) |
Senin | Sore | 17,40 - 19.00 | Kecepatan Mengetik II | Lab-1 | G1 | ABSK | D3 | A | 5 (Lima) |
Senin | Sore | 19,00 - 20.20 | Stenografi I | 302 | G1 | ABSK | D3 | A | 5 (Lima) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 08.00 - 09.20 | Pengantar Komputer | Lab2 | G1 | Ak | D3 | A | 1 (Satu) |
Senin | Pagi | 10.00 - 11.20 | Pendidikan Pancasila | 402 | G1 | Ak | D3 | A | 1 (Satu) |
Senin | Sore | 17,00 - 18,20 | Pengantar Komputer | Lab2 | G1 | Ak | D3 | S | 1 (Satu) |
Senin | Sore | 19,00 - 20,20 | Pendidikan Pancasila | 402 | G1 | Ak | D3 | S | 1 (Satu) |
Senin | Pagi | 08.00 - 10.00 | Akuntansi Sektor Publik | 204 | G2 | Ak | D3 | A | 5 (Lima) |
Senin | Sore | 17,00 - 18,20 | Kewirausahaan | 201 | G2 | Ak | D3 | A | 5 (Lima) |
Senin | Sore | 19,00 - 21,00 | Akuntansi Sektor Publik | 204 | G2 | Ak | D3 | A | 5 (Lima) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 08.00 - 10.00 | Statistik II | 302 | G1 | Ak | S1 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 10.40 - 12.00 | PKA Jasa Dagang | 302 | G1 | Ak | S1 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 10.00 - 12.00 | Statistik II | 303 | G1 | Ak | S1 | B | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 13.00 - 14.20 | PKA Jasa Dagang | 303 | G1 | Ak | S1 | B | 3 (Tiga) |
Senin | Sore | 17,00 - 19.00 | Statistik II | 301 | G1 | Ak | S1 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Sore | 19,00 - 20.20 | PKA Jasa Dagang | 301 | G1 | Ak | S1 | A | 3 (Tiga) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 08.00 - 10.00 | Auditing I | 203 | G2 | Ak | S1 | A | 5 (Lima) |
Senin | Pagi | 10.00 - 12.00 | Manajemen Investasi | 204 | G2 | Ak | S1 | A | 5 (Lima) |
Senin | Sore | 19,00 - 21.00 | Auditing I | 203 | G2 | Ak | S1 | A | 5 (Lima) |
Senin | Sore | 17,00 - 19.00 | Manajemen Investasi | 204 | G2 | Ak | S1 | A | 5 (Lima) |
Senin | Pagi | 10.00 - 12.00 | Internal Audit | 301 | G2 | Ak | S1 | A | 7 (Tujuh) |
Senin | Sore | 17,00 - 19.00 | Internal Audit | 302 | G2 | Ak | S1 | A | 7 (Tujuh) |
Senin | Sore | 19,00 - 21.00 | Kewirausahaan | 302 | G2 | Ak | S1 | A | 7 (Tujuh) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Sore | 17,00 - 19.00 | Pengantar Ekonomi Mikro | 403 | G1 | MB | S1 | A | 1 (Satu) |
Senin | Pagi | 11.20 - 13.00 | Pancasila | 201 | G2 | MB | S1 | C | 1 (Satu) |
Senin | Pagi | 13.00 - 15.00 | Pengantar Ekonomi Mikro | 302 | G1 | MB | S1 | C | 1 (Satu) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 08.00 - 10.00 | Manajemen SDM | 201 | G2 | MB | S1 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 10.00 - 11.20 | E-Commerce | 201 | G2 | MB | S1 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Sore | 17,00 - 19.00 | Manajemen SDM | 301 | G2 | MB | S1 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Sore | 19,00 - 20.20 | E-Commerce | 301 | G2 | MB | S1 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 10.00 - 12.00 | Manajemen SDM | 202 | G2 | MB | S1 | B | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 13.00 - 14.20 | E-Commerce | 202 | G2 | MB | S1 | B | 3 (Tiga) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 08.00 - 10.00 | Sistem Informasi Manajemen | 202 | G2 | MB | S1 | A | 5 (Lima) |
Senin | Pagi | 10.00 - 11.20 | Hukum Bisnis | 203 | G2 | MB | S1 | A | 5 (Lima) |
Senin | Sore | 17,00 - 19.00 | Sistem Informasi Manajemen | 202 | G2 | MB | S1 | A | 5 (Lima) |
Senin | Sore | 19,00 - 20.20 | Hukum Bisnis | 202 | G2 | MB | S1 | A | 5 (Lima) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 10.00 - 11.20 | Hukum Bisnis | 203 | G2 | MB | S1 | A | 7 (Tujuh) |
Senin | Pagi | 11.20 - 13.40 | Metode Penelitian | 203 | G2 | MB | S1 | A | 7 (Tujuh) |
Senin | Sore | 19,00 - 20.20 | Hukum Bisnis | 202 | G2 | MB | S1 | A | 7 (Tujuh) |
Senin | Sore | 17,00 - 19.00 | Metode Penelitian | 203 | G2 | MB | S1 | A | 7 (Tujuh) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 08.00 - 10.00 | Pengantar Akuntansi | 303 | G2 | MI | D3 | A | 1 (Satu) |
Senin | Pagi | 10.00 - 11.20 | Pengantar Teknologi Informasi | 302 | G2 | MI | D3 | A | 1 (Satu) |
Senin | Pagi | 08.40 - 10.00 | Pengantar Teknologi Informasi | 302 | G2 | MI | D3 | B | 1 (Satu) |
Senin | Pagi | 10.00 - 12.00 | Pengantar Akuntansi | 303 | G2 | MI | D3 | B | 1 (Satu) |
Senin | Sore | 17,00 - 19.00 | Pengantar Akuntansi | 303 | G2 | MI | D3 | A | 1 (Satu) |
Senin | Sore | 19,00 - 20.20 | Pengantar Teknologi Informasi | 303 | G2 | MI | D3 | A | 1 (Satu) |
Hari | Kelas | Pukul | Mata kuliah | Ruang | Gedung | Prodi | Jenjang | Kelas | SMT |
Senin | Pagi | 13.00 - 15.00 | Sistem Basis Data | 401 | G1 | MI | D3 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 10.00 - 12.00 | Pemograman Visual I | Lab-2 | G1 | MI | D3 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 10.00 - 12.00 | Sistem Basis Data | 401 | G1 | MI | D3 | B | 3 (Tiga) |
Senin | Pagi | 13.00 - 15.40 | Pemograman Visual I | Lab-2 | G1 | MI | D3 | B | 3 (Tiga) |
Senin | Sore | 17,00 - 19.00 | Sistem Basis Data | 302 | G1 | MI | D3 | A | 3 (Tiga) |
Senin | Sore | 19,00 - 21.00 | Pemograman Visual I | Lab-2 | G1 | MI | D3 | A | 3 (Tiga) |
Semoga Bermanfaat.
Berita
SILAHKAN BISA MENGHUBUNGI STAFF FRONT OFFICE KAMI DI KAMPUS ATAU MELALUI WHATSAAP 08118907530 UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
indeks berita
Pengumuman
SEHUBUNGAN DENGAN AKAN DILAKSANAKANNYA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP TA. 2024/2025 PADA TANGGAL 14 JULI 2025, MAKA KAMI BERITAHUKAN BAHWA SYARAT UNTUK MENGIKUTI PERKULIAHAN TERSEBUT…
indeks pengumuman
Notes
SEHUBUNGAN DENGAN AKAN DILAKSANAKANNYA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GENAP TA. 2024/2025 PADA TANGGAL 14 JULI 2025, MAKA KAMI BERITAHUKAN BAHWA SYARAT UNTUK MENGIKUTI PERKULIAHAN TERSEBUT…
indeks notes
Event
2026-00-00 :
indeks event
Pengecekan nilai atau posting komentar hanya bisa dilakukan oleh user yang sudah registrasi. Bagi mahasiswa yang belum registrasi harap menghubungi akademik.